业绩展示
| 序号 | 使用厂家 | 规格型号 | 序号 | 使用厂家 | 规格型号 |
| 1 | 上海合力铜铝材料有限公司 | (0.8-4)×1850mm横剪机组 | 50 | 郑州金辉新能源电子材料有限公司 | 2×(0.0065-0.03)×1800mm铝箔立式分切机 |
| 2 | 河南天成彩铝有限公司 | (0.3-1)×1100mm横剪机组 | 51 | 河南明泰科技发展有限公司 | 2×(0.0065-0.03)×1800mm铝箔立式分切机 |
| 3 | 徐州凯华铝业有限公司 | (0.8-4)×1850mm横剪机组 | 52 | 河南明泰铝业有限公司 | 2×(0.0065-0.05)×1850mm铝箔立式分切机 |
| 4 | 上海涌泰铝业有限公司 | (0.8-4)×1850mm横剪机组 | 53 | 河南明泰科技发展有限公司 | 2×(0.0065-0.03)×1800mm铝箔立式分切机 |
| 5 | 哈尔滨隆丰金属材料有限公司 | (0.8-4)×1850mm横剪机组 | 54 | 河南明泰科技发展有限公司 | 2×(0.0065-0.03)×1800mm铝箔立式分切机 |
| 6 | 常州通越幕墙板制造有限公司 | (0.8-4)×2000mm横剪机组 | 55 | 内蒙古北方铝业有限公司 | 2×(0.0065-0.03)×1650mm铝箔立式分切机 |
| 7 | 江西晨宇铝业有限公司 | (0.8-4)×1700mm横剪机组 | 56 | 浙江佑丰新材料有限公司(桐昆集团) | 2×(0.005-0.020)×1850mm铝箔立式分切机 |
| 8 | 上海合力铜铝材料有限公司 | (0.8-4)×1850mm横剪机组 | 57 | 浙江佑丰新材料有限公司(桐昆集团) | 2×(0.005-0.020)×1850mm铝箔立式分切机 |
| 9 | 浙江普特阳光板制造有限公司 | (0.8-4)×1850mm横剪机组 | 58 | 浙江佑丰新材料有限公司(桐昆集团) | 2×(0.005-0.020)×1850mm铝箔立式分切机 |
| 10 | 郑州市中州铝业有限公司 | (1.5-6)×2200mm横剪机组 | 59 | 浙江佑丰新材料有限公司(桐昆集团) | 2×(0.005-0.020)×1850mm铝箔立式分切机 |
| 11 | 重庆哈韦斯特铝业有限公司 | (2.5-10)×2200mm横剪机组 | 60 | 内蒙古北方铝业有限公司 | 2×(0.0065-0.05)×1850mm铝箔立式分切机 |
| 12 | 山西兆丰天成铝材有限公司 | (1.5-5)×1850mm横剪机组 | 61 | 河南长葛 | (0.15-1.2)×1750mm拉弯矫直机组 |
| 13 | 广东华珠铝业有限公司 | (0.8-4)×2000mm横剪机组 | 62 | 河南中孚高精铝材有限公司 | 2×(0.01-0.08)×1500mm铝箔立式分切机 |
| 14 | 广东华珠铝业有限公司 | (0.8-4)×1850mm横剪机组 | 63 | 山东信通铝业有限公司 | 2×(0.0065-0.03)×1800mm铝箔立式分切机 |
| 15 | 重庆京宏源实业有限公司 | (0.5-1.5)×1850mm横剪机组 | 64 | 内蒙古北方铝业有限公司 | 2×(0.0065-0.05)×1850mm铝箔立式分切机 |
| 16 | 山东临朐汉华商贸有限公司 | (0.8-4)×2200mm横剪机组 | 65 | 长葛市中瑞德铝业有限公司 | 2×(0.008-0.04)×1900mm铝箔立式分切机 |
| 17 | 中色科技股份有限公司 | (0.8-4)×1850mm横剪机组 | 66 | 内蒙古北方铝业有限公司 | 2×(0.0065-0.03)×1650mm铝箔立式分切机 |
| 18 | 河南铉龙铝业有限公司 | (0.8-4)×1650mm横剪机组 | 67 | 河南鑫隆铝业有限公司 | (0.5-4)×1850mm重卷机组 |
| 19 | 河南中州铝业高科有限公司 | (0.5-1.5)×1450mm横剪机组 | 68 | 力同铝业(河南)有限公司 | (0.2-1.5)×1850mm重卷机组 |
| 20 | 甘肃酒钢天成彩铝有限公司 | (0.5-1.5)×1950mm横剪机组 | 69 | 重庆哈韦斯特铝业有限公司 | (0.3-3)×1800mm纵剪机组 |
| 21 | 甘肃酒钢天成彩铝有限公司 | (1.5-5.0)×1950mm横剪机组 | 70 | 河南明泰铝业股份有限公司 | (0.2-4)×1800mm纵剪机组 |
| 22 | 浙江佑丰新材料有限公司(桐昆集团) | (0.8-4)×1850mm横剪机组 | 71 | 河南金阳铝业有限公司 | (0.2-2)×1600mm纵剪机组 |
| 23 | 河南通达新材料有限公司 | (0.1-1)×1650mm拉弯矫直机组 | 72 | 河南铉龙铝业有限公司 | (0.04-0.4)×1650mm厚箔剪机组 |
| 24 | 江苏鼎顺铝业有限公司 | (0.8-4)×2200mm横剪机组 | 73 | 郑州金辉新能源电子材料有限公司 | (0.04-0.4)×1400mm厚箔剪机组 |
| 25 | 印度金德公司 | (0.5-5)×1850mm横剪机组 | 74 | 河南长葛 | (0.2-0.6)×1650mm厚薄剪机组 |
| 26 | 佛山市锐盈铝业有限公司 | (1.85-6.0)×2200mm横剪机组 | 75 | 浙江佑丰新材料有限公司(桐昆集团) | (0.05-0.4)×1850mm厚箔剪机组 |
| 27 | 河南通达新材料有限公司 | (0.8-3)×1650mm横剪机组 | 76 | 河南明泰铝业有限公司 | (0.04-0.4)×1850mm厚箔剪机组 |
| 28 | 巩义市佛山特新科技有限公司 | (0.1-1)×1650mm拉弯矫直机组 | 77 | 河南通达新材料有限公司 | Ø380/Ø960×1650mm四辊不可逆铝带冷轧机 |
| 29 | 江西晨宇铝业有限公司 | (0.1-1)×1650mm拉弯矫直机组 | 78 | 河南鑫隆铝业有限公司 | (0.2-1.2)×1650mm滚筒剪机组 |
| 30 | 河南鑫隆铝业有限公司 | (0.2-2.5)×1650mm拉弯矫直机组 | 79 | 华峰铝业有限公司 | (0.06-0.2) mm×2150mm薄纵剪机组 |
| 31 | 浙江佑泰铝业有限公司(桐昆集团) | (0.1-1)×1500mm拉弯矫直机组 | 80 | 常州常发制冷科技有限公司 | (0.08-0.15) mm×1850mm厚箔剪机组 |
| 32 | 河南铉龙铝业有限公司 | (0.1-1.0)×1500mm拉弯矫直机组 | 81 | 河南平舒新材料有限公司 | Ø380/Ø960×1650mm四辊不可逆铝带冷轧机 |
| 33 | 河南中州铝业高科有限公司 | (0.15-1.5)×1500mm拉弯矫直机组 | 82 | 河南平舒新材料有限公司 | Ø850×1750mm双驱动倾斜式铸轧机组 |
| 34 | 河南天成彩铝有限公司 | (0.15-1.5)×1650mm拉弯矫直机组 | 83 | 河南平舒新材料有限公司 | Ø850×1750mm双驱动倾斜式铸轧机组 |
| 35 | 浙江佑丰新材料有限公司(桐昆集团) | (0.1-1)×1850mm拉弯矫直机组 | 84 | 河南平舒新材料有限公司 | Ø850×1750mm双驱动倾斜式铸轧机组 |
| 36 | 河南通达新材料有限公司 | (0.1-1)×1650mm拉弯矫直机组 | 85 | 河南平舒新材料有限公司 | Ø850×1750mm双驱动倾斜式铸轧机组 |
| 37 | 浙江佑丰新材料有限公司(桐昆集团) | (0.2-1.5)×1850mm拉弯矫直机组 | 86 | 河南平舒新材料有限公司 | Ø850×1750mm双驱动倾斜式铸轧机组 |
| 38 | 河南鑫隆铝业有限公司 | (0.1-1)×1650mm拉弯矫直机组 | 87 | 河南平舒新材料有限公司 | Ø850×1750mm双驱动倾斜式铸轧机组 |
| 39 | 重庆哈韦斯特铝业有限公司 | (0.1-1)×1800mm拉弯矫直机组 | 88 | 浙江佑丰新材料有限公司(桐昆集团) | (0.1-1.2)×1850mm重卷机组 |
| 40 | 河南长葛 | (0.15-1.2)×1750mm拉弯矫直机组 | 89 | 浙江佑丰新材料有限公司(桐昆集团) | (0.01-0.08)×1850mm合卷机组 |
| 41 | 河南同登材料科技有限公司 | (0.1-1)×1650mm拉弯矫直机组 | 90 | 浙江佑丰新材料有限公司(桐昆集团) | (0.01-0.08)×1850mm合卷机组 |
| 42 | 河南平舒新材料有限公司 | (0.1-1)×1650mm拉弯矫直机组 | 91 | 内蒙古北方铝业有限公司 | (0.040-0.20)×1850mm厚箔剪机组 |
| 43 | 长葛市中瑞德铝业有限公司 | (0.08-0.6)×1750mm拉弯矫直机组 | 92 | 内蒙古北方铝业有限公司 | (0.01-0.08)×1850mm铝箔合卷机组 |
| 44 | 河南众邦铝业科技有限公司 | (0.08-0.6)×1750mm拉弯矫直机组 | 93 | 洛阳亿利鑫铝业有限公司 | Ø380/Ø960×1650mm四辊不可逆铝带冷轧机 |
| 45 | 洛阳亿利鑫铝业有限公司 | (0.1-1)×1650mm拉弯矫直机组 | 94 | 河南远中装备制造有限公司 | (0.014-0.12)×1650mm铝箔合卷机组 |
| 46 | 河南金汇铝业科技有限公司 | 1650mm铝带拉弯矫直机组 | 95 | 内蒙古信达重工机械制造有限公司 | (0.3-3.0)×1850mm重卷机组 |
| 47 | 内蒙古北方铝业有限公司 | (0.08-0.6)×1750mm拉弯矫直机组 | 96 | 河南惠箔新材料有限公司 | Ø380/Ø960×1650mm四辊不可逆铝带冷轧机 |
| 48 | 河南惠箔新材料有限公司 | 1850mm拉弯矫直机组 | 97 | 内蒙古北方铝业有限公司 | (0.015-0.12)×1850mm薄箔剪机组 |
| 49 | 河南品承机械科技有限公司 | 1650mm铝带拉弯矫直机组 |
专业从事金属板带加工专用成套设备设计、制造、安装、调试和售后服务于一体的综合型企业
联系我们
杨总:15981952333
杨总:13323867810
邮箱:qiyang001@qiyangcn.com
地址:河南省焦作市武陟县龙泉街道宜业路西段路南
服务质量赢得用户满意
扫一扫
获取更多产品信息